main content of page
Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets.
Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets.
El precio de venta incluye IVA.
ESPECIFICACIONES DEL MODELO |
Haga clic en una tecnología para obtener más información.
| Tecnología de control del motor |
| Tecnología de control del chasis |
| Motor | 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 451 cc |
| Diámetro por carrera | 70,0 x 58,6 mm |
| Relación de compresión | 11,3:1 |
| Potencia máxima | 51 CV¹ a 10 000 rpm |
| Par motor máximo | 42,9 Nm a 7500 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos duales de mariposa de 32 mm |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | 6 marchas |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Brazo trasero horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas |
| Neumático delantero | 110/70-17 |
| Neumático trasero | 150/60-17 |
| Frenos delanteros | Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS |
| Tipo de chasis | Tubular, acero de alta resistencia |
| Ángulo de dirección/Avance | 24,5°/3,6 pulgadas |
| Largo total | 78,5 pulgadas |
| Ancho total | 31,5 pulgadas |
| Altura del asiento | 43,3 pulgadas |
| Distancia al suelo | 5,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 30,9 pulgadas |
| Peso seco estimado | 155 kg** modelo 50-State; 154 kg** modelo 49-State |
| Peso en orden de marcha | 169 kg* modelo 50-State; 168 kg* modelo 49-State |
| Depósito de combustible | 14 L |
| Distancia entre ejes | 54,1 pulgadas |
| Características especiales | ERGO-FIT®, iluminación LED, instrumentación TFT a todo color con conectividad para smartphone a través de la aplicación RIDEOLOGY THE APP, toma USB-C |
| Colores disponibles | Blanco Pearl Blizzard/Negro Ebony |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios.
GALERÍA |
Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets.
MODELOS SIMILARES |